



 |
 . |
Relaciones entre R.D. y Japón
Relaciones Económicas (Intercambio Comercial)
|
La importación excede constantemente
Principales Productos Exportados hacia Japón (valor FOB año 2003) |
| Descripción | Valor (Dólares) |
| Ferroniquel | 10,159,175 |
| Aparatos para transfusión de sangre | 7,567,541 |
| Café Verde | 687,832 |
| Bananos orgánicos frescos (guineos) | 513,492 |
| Gorras Sintéticas | 265,023 |
| Pantalones de algodón para hombres | 200,350 |
| Agujas para biopsias | 134,410 |
| Equipos quirúrgicos (instrumentos de cirugía) | 129,610 |
| Cigarros | 87,235 |
| Bolsas de Piel | 86,272 |
| Hilo Dental | 85,452 |
| Transformadores | 74,207 |
| Poloshirt para niños | 71,009 |
| Calzados para hombres | 62,307 |
| Otros Productos | 4,469,159 |
| TOTAL | 24,593,075 |
|
Princiales Productos Importados desde Japón (valor FOB año 2003) |
| Descripción | Valor (Dólares) |
| Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos | 98,480,155 |
| Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes | 17,674,836 |
| Instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos y partes | 9,334,862 |
| Neumáticos nuevos y usados | 8,551,142 |
| Fundición, hierro y acero | 6,180,413 |
| Máquinas, aparatos para grabación de imágenes y sonidos en la televisión y partes | 4,657,016 |
| Manufacturas de fundación, de hierro o de acero | 1,324,006 |
| Materias plásticas y sus manufacturas | 757,045 |
| Productos farmacéuticos | 682,394 |
| Pieles y cueros, peleteía y confecciones | 653,614 |
| Insectidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, etc. | 557,539 |
| Productos químicos y orgánicos | 500,776 |
| Vidrio y manufactura de vidrio | 483,320 |
| Extractos curtientes o tintóreos, pinturas y barnices, tintas | 371,077 |
| Otros Productos | 37,716,249 |
| TOTAL | 187,893,443 |
|
| . |
|
. |